Немного фактов
Плохая экология, несбалансированное питание, ненормированный рабочий график, бессонница и стрессы – все это является благоприятной почвой для развития грибковых инфекций в организме человека. В последние годы данное заболевание все чаще встречается в современном мире, поэтому центры разработки медицинских препаратов в полном объеме готовы к борьбе с ним.
Грибковые патологии относятся к категории кожных болезней, которые возникают по причине активизации нитчатых грибов или воздействия сапрофитной микрофлоры. Любой из факторов является патогенным и способствует снижению защитных функций организма. Предотвратить размножение грибковой инфекции помогут эффективные медикаментозные средства, назначенные гинекологом, отоларингологом или дерматологом.
Заказ в аптеках Москвы
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
Флуконазол капсулы 50 мг, упаковка контурная ячейковая 7, пачка картонная 1, код EAN: 4607022750539, № ЛП-000771, 2011-09-29Производство Медикаментов (Россия) | |||
2.86 | |||
Флуконазол капсулы 50 мг, упаковка контурная ячейковая 7, пачка картонная 1, код EAN: 4607003240394, № Р N003242/01, 2009-12-09ВЕРТЕКС АО (Россия) | |||
6.14 | |||
Флуконазол капсулы 50 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 7, код EAN: 4607027760694, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
6.71 | |||
Флуконазол капсулы 50 мг, упаковка контурная ячейковая 7, пачка картонная 1, код EAN: 4605949000256, № ЛС-000953, 2011-10-03Биоком ЗАО (Россия) | |||
7.21 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 2, код EAN: 4820135582570, № П N015402/01, 2008-12-04Здоровье — фармацевтическая компания (Украина) | |||
8.5 | |||
Флуконазол капсулы 50 мг, банка (баночка) 7, пачка картонная 1, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
9.57 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4607022750522, № ЛП-000771, 2011-09-29Производство Медикаментов (Россия) | |||
10 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 4, пачка картонная 1, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
17.5 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 2, пачка картонная 1, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
18 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4605949000348, № ЛС-000953, 2011-10-03Биоком ЗАО (Россия) | |||
22 | |||
28 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4607019011346, № ЛП-001477, 2012-02-06Фармпроект АО (Россия) | |||
22 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4605964001788, 4605964004215, № ЛС-001617, 2011-07-28Replek Pharm Ltd Skopje (Республика Македония) | |||
24 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 2, пачка картонная 1, код EAN: 4607003243708, № Р N003242/01, 2009-12-09ВЕРТЕКС АО (Россия) | |||
24.5 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 4, код EAN: 4630015110157, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
25.25 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 2, код EAN: 4607027764746, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
26 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4607003243692, 4607003243708, № Р N003242/01, 2009-12-09ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) | |||
27 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4605077003112, № Р N002522/01, 2008-05-16Оболенское — фармацевтическое предприятие ЗАО (Россия) | |||
32 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4630015110133, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
39 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, банка (баночка) полимерная 1, пачка картонная 1, код EAN: 4603182002402, № ЛП-003423, 2016-01-21Медисорб ЗАО (Россия) | |||
75 | |||
Флуконазол раствор для инфузий 2 мг/мл, бутылка (бутыль) 100 мл, пачка картонная 1, код EAN: 4810133008066, № ЛП-003736, 2016-07-14Белмедпрепараты РУП (Республика Беларусь) | |||
146 |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптечных организациях, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Форма выпуска и особенности состава
Медикамент выпускают в виде капсул для перорального приема по 50 и 150 мг, а также растворов для внутривенных инъекций в ампулах по 2 мл и флаконах по 50 мл.
В составе капсул содержится 150 мг активного вещества – флуконазола, а также неактивные компоненты, представленные кукурузным крахмалом, стеаратом магния, кремния диоксидом коллоидным, лактозой и лаурилсульфатом натрия. Оболочка капсул выполнена из желатина, диоксида титана, уксусной кислоты, пропилпарагидроксибензоата и метилпарагидроксибензоата. Препарат расфасовывают в контурно-ячейковые блистеры по 1 или 7 штук.
Инструкция по применению
Флюкостат в таблетированной или капсулированной форме принимается перорально. Не разжевывая, его следует запивать небольшим количеством воды. Стоит отметить, что курс лечения для каждого пациента устанавливается индивидуально в зависимости от вида и тяжести заболевания. Чаще всего прекращение приема препарата наступает после получения негативных показателей при прохождении лабораторного обследования на грибковую микрофлору.
При криптококковом менингите и прочих инфекциях данной этнологии принимают таблетки в дозировке 200-400 мг не более 1 раза в день. Длительность лечения может варьироваться от 6 до 8 недель.
Курс терапии отрубевидного лишая подразумевает прием по 300 мг препарата 1 раз в неделю. Продолжительность лечения составляет не более 2 недель. При необходимости высокую дозировку флуконазола можно уменьшить до 50 мг в день в течение 1 месяца.
Суточная дозировка таблеток Флюкостат при кандидемии и диссеминированной кандидозе в первый день лечения составляет 400 мг в сутки. После этого количество принимаемого лекарства уменьшают в два раза.
При онихомикозе стоит продолжать курс терапии до тех пор, пока на пораженном грибком пальце не отрастет здоровый ноготь. Рекомендуется принимать по 150 мг медикамента на основе флуконазола. При диагностировании дерматологического заболевания, которое привело к грибковому распространению на внутренние органы, дозировка должна составлять не менее 200 мг в день.
При кандидозе слизистых оболочек полости рта назначается по 50-100 мг флуконазола 1 раз в день. Длительность курса лечения может варьироваться от 1 до 2 недель. Хронический атрофический кандидоз ротовой полости нередко встречается у людей, которые пользуются съемными зубными протезами. При обращении к специалисту с данной проблемой пациенту выписывается по 50 мг Флюкостата в сутки на протяжении 14 дней. В случае комплексной терапии применяют также антисептические средства, которые предназначены для обработки протезов.
Вагинальный кандидоз или молочница у женщин эффективно лечить при помощи препарата на основе флуконазола. Для этого следует принять 150 мг лекарственного средства единоразово. Такую же дозировку следует соблюдать при грибковых поражениях кожи. Длительность курса лечения может варьироваться в пределах 8 недель.