Заказ в аптеках Москвы
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
Флуконазол капсулы 50 мг, упаковка контурная ячейковая 7, пачка картонная 1, код EAN: 4607022750539, № ЛП-000771, 2011-09-29Производство Медикаментов (Россия) | |||
2.86 | |||
Флуконазол капсулы 50 мг, упаковка контурная ячейковая 7, пачка картонная 1, код EAN: 4607003240394, № Р N003242/01, 2009-12-09ВЕРТЕКС АО (Россия) | |||
6.14 | |||
Флуконазол капсулы 50 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 7, код EAN: 4607027760694, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
6.71 | |||
Флуконазол капсулы 50 мг, упаковка контурная ячейковая 7, пачка картонная 1, код EAN: 4605949000256, № ЛС-000953, 2011-10-03Биоком ЗАО (Россия) | |||
7.21 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 2, код EAN: 4820135582570, № П N015402/01, 2008-12-04Здоровье — фармацевтическая компания (Украина) | |||
8.5 | |||
Флуконазол капсулы 50 мг, банка (баночка) 7, пачка картонная 1, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
9.57 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4607022750522, № ЛП-000771, 2011-09-29Производство Медикаментов (Россия) | |||
10 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 4, пачка картонная 1, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
17.5 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 2, пачка картонная 1, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
18 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4605949000348, № ЛС-000953, 2011-10-03Биоком ЗАО (Россия) | |||
22 | |||
28 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4607019011346, № ЛП-001477, 2012-02-06Фармпроект АО (Россия) | |||
22 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4605964001788, 4605964004215, № ЛС-001617, 2011-07-28Replek Pharm Ltd Skopje (Республика Македония) | |||
24 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 2, пачка картонная 1, код EAN: 4607003243708, № Р N003242/01, 2009-12-09ВЕРТЕКС АО (Россия) | |||
24.5 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 4, код EAN: 4630015110157, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
25.25 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 2, код EAN: 4607027764746, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
26 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4607003243692, 4607003243708, № Р N003242/01, 2009-12-09ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) | |||
27 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4605077003112, № Р N002522/01, 2008-05-16Оболенское — фармацевтическое предприятие ЗАО (Россия) | |||
32 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, упаковка контурная ячейковая 1, пачка картонная 1, код EAN: 4630015110133, № ЛС-001728, 2011-10-27Озон ООО (Россия) | |||
39 | |||
Флуконазол капсулы 150 мг, банка (баночка) полимерная 1, пачка картонная 1, код EAN: 4603182002402, № ЛП-003423, 2016-01-21Медисорб ЗАО (Россия) | |||
75 | |||
Флуконазол раствор для инфузий 2 мг/мл, бутылка (бутыль) 100 мл, пачка картонная 1, код EAN: 4810133008066, № ЛП-003736, 2016-07-14Белмедпрепараты РУП (Республика Беларусь) | |||
146 |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптечных организациях, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.